Ортопедическая стоматология
Ортопедическая стоматология – раздел стоматологии, предусматривающий профилактические меры и лечение приобретенных патологий, аномалий, деформаций и повреждений всех органов речеобразующего и жевательного аппарата.
Задачи, которые решает ортопед в стоматологической клинике:
- профилактика возникновения дефектов зубов;
- искусственное восстановление зубных тканей, которые были утрачены;
- профилактика деформаций зубов и челюсти, лечение и корректировка деформаций.
Ключевой инструмент ортопедической стоматологии в нынешнее время – зубное протезирование.
С какими проблемами поможет справиться стоматолог-ортопед?
Лучше всего понять, что такое ортопедия в стоматологии, поможет перечень вопросов, которые может решить только ортопед. Сразу стоит сказать, что решение этих проблем доступно только ортопеду: хирургия и терапия в этих ситуациях малоэффективны:
- Сильное разрушение зуба из-за кариеса или механического воздействия, которое невозможно исправить с помощью пломбы.
- Патологические процессы в зубных твердых тканях.
- Некроз твердых зубных тканей.
- Аномалии, повилявшие на форму зубов.
- Патологическая стираемость.
- Гингивит, пародонтит и пародонтоз – профилактика и протезирование, если зубы уже утрачены.
Ортопед понадобится и если нужно исправить небольшой дефект: сколы, царапины, неправильное расположение здоровых зубов и другие проблемы.
| Наименование в категории | Цена (руб.) |
|---|---|
| Оформление истории болезни, первичный осмотр | бесплатно |
| Консультация | бесплатно |
| Общая часть | |
| Слепок альгинатный | 500 |
| Слепок двойной силиконовый -С | 1500 |
| Слепок двойной силиконовый -А | 1700 |
| Модели | 200 |
| Снятие коронок штампованных | 600 |
| Снятие ц/л или металлокерамической коронки | 900 |
| Цементирование коронки постоянное (унифас) | 400 |
| Цементирование коронки постоянное (Фуджи) | 900 |
| Цементирование коронки постоянное (цемент двойного отверждения variolink) | 1200 |
| Временный цемент | 400 |
| Ретракция десны (с ретракционной нитью) в области 1 зуба | 200 |
| Коррекция протеза изготовленного не в нашей клинике | 600 |
| Определение центрального соотношения челюстей с установкой моделей в артикуляторе | 2000 |
| Восковые базисы с окклюзионными валиками | 1000 |
| Коронки | |
| Штампованная стальная коронка (1 ед.) | 4400 |
| Цельнолитая конструкция | 5500 |
| Пластмассовая коронка постоянная | 3500 |
| Пластмассовая коронка временная, изготовленная в лаборатории | 2600 |
| Пластмассовая коронка временная, изготовленная в клинике | 1200 |
| Цельнолитая конструкция, облицованная керамикой (1 ед.) | 9500 |
| Цельнолитая конструкция, облицованная керамикой (1 ед.) с плечевой массой | 10000 |
| Коронка (фасетка) керамическая на основе оксида циркония | 30000 |
| Газо-плазменное напыление, облицованное пластмассой | 5500 |
| Восстановление керамической облицовки или фасетки гелиокомпозитом (1 ед) | 3200 |
| Вкладки | |
| Штифтовая вкладка (КХС и ХИС) | 3500 |
| Штифтовая вкладка из диоксида циркония | 15000 |
| Штифтовая вкладка из серебросодержащего сплава | 4400 |
| Распломбировка канала (под вкладку) | 1000 |
| Съемное протезирование | |
| Частичный пластиночный протез | 20000 |
| Полный съемный пластиночный протез | 22000 |
| Мягкий пластиночный протез (нейлон или Валпласт) | 32000 |
| Мягкий пластинчатый протез (АкриФри) | 40000 |
| Мягкая подкладка к базису | 2800 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Косметическая пластинка (до трех зубов) | 8000 |
| Косметическая пластинка из нейлона (до трех зубов) | 18000 |
| Косметическая пластинка Акрифри | 21000 |
| Бюгельный протез на замках бредент | 58000 |
| Бюгельный протез простой | 40000 |
| Починка зубных протезов | |
| Перебазировка съемного протеза в клинике | 2400 |
| Починка перелома базиса | 1000 |
| Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы, или кламмера (каждый доп. элемент +600 руб.) | 600 |
| Изготовление несъемных протезов на имплантатах без стоимости компонентов | |
| Металлокерамическая коронка с цементной фиксацией на имплантате | 27000 |
| Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки | 1000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат с трансокклюзионной фиксацией | 27000 |
| Безметалловая керамическая коронка на имплантате на основе диоксида циркония | 30000 |
| Временная коронка из пластмассы на имплантат | 3000 |
| Изготовление съемных протезов на имплантатах без стоимости компонентов | |
| Съемный полный протез - балочная конструкция | 70000 |
| Съемный протез на сферических замках | 30000 |







